福彩3D专业走势分析 · 每日更新 · 数据精准
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024300期 | 3 6 9 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024299期 | 1 4 7 | 8 3 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024298期 | 2 5 8 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024297期 | 6 1 3 | 7 5 2 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024296期 | 9 0 4 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 |
数据每日更新,仅供参考分析使用
| 和值区间 | 出现次数 | 占比 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 0-9(小) | 18次 | 18% | ⭐⭐ |
| 10-13(中) | 35次 | 35% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 14-18(大) | 32次 | 32% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 19-27(超大) | 15次 | 15% | ⭐⭐⭐ |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 300 | 369 | 528 | 组六 |
| 299 | 147 | 836 | 组六 |
| 298 | 258 | 094 | 组六 |
| 297 | 613 | 752 | 组六 |
| 296 | 904 | 183 | 组六 |
| 295 | 572 | 572 | 豹子 |
| 294 | 831 | 460 | 组六 |
| 293 | 096 | 275 | 组六 |
| 292 | 428 | 913 | 组六 |
| 291 | 715 | 384 | 组六 |
彩票是一种娱乐方式,中奖具有随机性。请广大彩民理性购彩、量力而行,不要沉迷。未成年人不得购买彩票。本网站数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。购彩有风险,投注需谨慎!